Monday - Friday
PERIOD TIME
0 7:32 – 8:17
1 8:20 – 9:05
2 9:08 – 9:53
*3 9:56 – 10:41
*4 10:44 – 11:29
*5 11:32 – 12:17
*6 12:20 – 1:05
*7 1:08 – 1:53
8 1:56 – 2:41
* Lunch Periods
Monday - Friday
PERIOD TIME
0 7:32 – 8:17
1 8:20 – 9:05
2 9:08 – 9:53
*3 9:56 – 10:41
*4 10:44 – 11:29
*5 11:32 – 12:17
*6 12:20 – 1:05
*7 1:08 – 1:53
8 1:56 – 2:41
* Lunch Periods